Super Mario כתב:
Here are the top 25 big man projections for the week of Nov. 19-25 (all the players who qualified for this week's Barometer rankings).
Top 25 Big Man projections
PLAYER POS GP FG% 3M REB AST STL TO BLK PTS SCORE
LeBron James SF 2 .548 1.0 7.6 7.3 1.9 3.4 0.7 28.6 24.8
Kevin Durant SF 3 .467 2.3 7.4 3.6 1.5 3.2 1.0 28.3 21.1
Dwight Howard C 4 .598 0.0 12.9 1.9 1.5 3.0 2.1 20.2 18.0
Blake Griffin PF 4 .560 0.1 10.0 3.7 0.9 2.4 0.5 21.1 17.2
LaMarcus Aldridge PF 3 .492 0.1 8.1 2.2 1.0 1.8 0.7 21.8 16.2
Carmelo Anthony SF 4 .443 1.1 5.9 3.1 1.2 2.4 0.4 22.5 15.3
Josh Smith PF 4 .481 0.4 9.4 3.7 1.5 2.3 1.6 17.5 15.0
Brook Lopez C 4 .514 0.0 6.9 2.3 0.7 1.9 1.4 18.5 14.6
Pau Gasol PF 4 .522 0.0 8.8 3.6 0.6 1.7 1.3 15.8 14.6
Al Horford C 4 .572 0.0 8.7 2.8 1.0 1.4 1.2 14.8 14.4
Chris Bosh PF 2 .491 0.1 8.5 2.1 0.9 1.9 0.7 18.2 14.3
Al Jefferson C 3 .489 0.0 9.1 2.2 0.8 1.3 1.7 17.5 14.1
DeMarcus Cousins C 3 .477 0.0 10.0 2.4 1.4 2.6 1.0 18.4 14.1
Marc Gasol C 2 .527 0.0 8.5 3.3 1.0 1.9 2.0 13.9 13.4
Paul Millsap PF 3 .506 0.1 7.9 2.7 1.6 1.8 1.0 15.7 13.4
Greg Monroe C 3 .531 0.0 9.2 2.0 1.5 2.0 0.6 15.3 13.4
David Lee PF 4 .509 0.0 8.9 2.9 1.1 2.2 0.4 16.6 13.2
Zach Randolph PF 2 .479 0.1 10.5 2.2 1.0 1.7 0.3 15.7 13.0
Ryan Anderson PF 4 .422 3.3 6.8 1.0 0.9 1.2 0.6 17.1 12.7
Danilo Gallinari SF 4 .419 1.9 4.4 2.2 1.0 1.4 0.6 16.4 12.6
תודה על השיתוף.
מוזר, זה נראה לי שהטבלה הסטטיסטית מתייחסת לשנה שעברה (דוראנט קולע פחות ולוקח יותר כ"ח השנה, מארק גאסול לוקח פחות כ"ח ומוסר יותר, אנתוני קולע יותר ומוסר פחות...)